Для этих классов характерны невысокие показатели уровня жизни, брони, однако это с лихвой компенсируется высоким физическим уроном (дпс или Damage per Second) т.е. количеством урона в секунду, а так же рядом бонусов (ловушки для противников, невидимость, умения контроля и отравления). Традиционно, такие классы используются в качестве ДД (Damage Diller) т.е. основным персонажем наносящим урон в группе, а также очень успешны в соло-игре.
 
Убийца
Убийца (разг. син, убик) – это настоящий шпион Айона, способный к полной маскировке, увеличению урона при нападении со спины, множественные бонусы при внезапной атаке – все это позволяет максимально плотно работает с противником, и сбивать применение им способностей. Не забывайте, при этом у вас еще и высокий урон в секунду! Оружием вам могут служить одноручные кинжалы или мечи, комбинировать которые можно как угодно. Особенностью данного класс является еще и способность накладывать клейма – бафы, которые могут складываться друг с другом и при активации наносить мгновенный урон.
| lvl | Вид | 
			Действие | 
| 1 | 
			
				 
  | 
			Позволяет использовать меч  | 
		
| 1 | 
			
				 
  | 
			Позволяет использовать тканые доспехи | 
		
| 1 | 
			
				 
  | 
			Позволяет использовать кожаные доспехи | 
		
| 1 | 
			
				 
  | 
			Позволяет использовать кинжал | 
		
| 1 | 
			
				 
  | 
			Позволяет использовать магические доспехи | 
		
| 1 | 
			
				 
  | 
			Стремительный удар, наносит цели 61-65 ед. урона. | 
		
| 1 | 
			
				 
  | 
			В течение 5 сек. дает возможность 1 раз уклониться от физических атак и отразить магические атаки 1 раз | 
		
| 1 | 
			
				 
  | 
			Позволяет переместиться к точке возрождения | 
		
| 1 | 
			
				 
  | 
			    Восстанавливает 178 HP. Требуется 1 бинт. | 
		
| 3 | 
			
				 
  | 
			Критический удар, наносит цели 48-52 ед. урона. | 
		
| 5 | 
			
				 
  | 
			Позволяет использовать парное оружие | 
		
| 5 | 
			
				 
  | 
			  Увеличивает точность | 
		
| 5 | 
			
				 
  | 
			Контратака, после успешного уклонения наносит цели 89-93 ед. урона. Дает шанс ненадолго оглушить противника. | 
		
| 5 | 
			
				 
  | 
			Маскирует на 30 сек.-50 сек. Скорость передвижения уменьшается на 60%. | 
		
| 7 | 
			
				 
  | 
			Рассекающий удар, наносит цели 67-71 ед. урона. | 
		
| 9 | 
			
				 
  | 
			Повышает базовый шанс уклонения | 
		
| 9 | 
			
				 
  | 
			Ритуал: физическая атака +40% на 5 сек. | 
	
Примечания:
1) Скиллы этого и других классов, появляются через каждые 3 уровня с некоторыми исключениями;
2) Существуют особые умения для каждой расы, они будут выделены и подписаны;
3) Стигма-умения открываются вам по мере развития персонажа, как и слоты (места) под них.
4) Базовые умения и стигмы, точно так же улучшаются с ростом персонажа (I-IV и выше)
| lvl | 
				Вид | 
				Название | 
				Тип | 
				[news_hint=1552|200]МР[/news_hint] | 
				Каст(сек.) | 
				Откат(сек.)  | 
			
| 10  | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1581|200]Стремительный удар II[/news_hint] | Активный | 
				0 | 0 | 7 | 
| 10 | 
					 
  | 
				[news_hint=1582|200]Режущая атака I[/news_hint] | Активный | 30 | 0 | 40  | 
			
| 10 | 
					 
  | 
				[news_hint=1583|200]Точный расчет I[/news_hint] | Активный | 40 | 0 | 30 | 
| 10 | 
					 
  | 
				[news_hint=1584|200]Полет: Увеличение шанса критического удара[/news_hint] | Пассивный | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1585|200]Удар тьмы I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 10 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1586|200]Удар небес I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 13 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1587|200]Внезапная атака II[/news_hint] | 
				Активный | 
				23 | 
				0 | 
				16 | 
			
| 13 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1588|200]Нанесение клейма I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				7 | 
			
| 13 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1589|200]Вспышка клейма I[/news_hint] | 
				Активный | 
				68 | 
				0 | 
				18 | 
			
| 13 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1590|200]Исступление I[/news_hint] | 
				Стойка | 
				14 | 
				0 | 
				10 | 
			
| 16 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1591|200]Усиление магической защиты I[/news_hint] | 
				Пассивный | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
| 16 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1592|200]Контратака II[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				10 | 
			
| 16 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1593|200]Рассекающий удар I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 16 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1594|400]Отравленный клинок I[/news_hint] | 
				Активный | 
				38 | 
				0 | 
				10 | 
			
| 16 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1595|200]Рев зверя I[/news_hint] | 
				Активный | 
				31 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 19 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1596|200]Увеличение шанса уклонения II[/news_hint] | 
				Пассивный | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
| 19 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1597|200]Усмирение I[/news_hint] | 
				Активный | 
				61 | 
				0 | 
				120 | 
			
| 20 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1598|200]Нанесение сложного клейма I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 20 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1599|200]Клятва скорости I[/news_hint] | 
				Активный | 
				115 | 
				0 | 
				120 | 
			
| lvl | Вид | Название | Тип  | 
				[news_hint=1552|200]МР[/news_hint] | Каст(сек.) | Откат(сек.)  | 
			
| 22 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1633|200]Стремительный удар III[/news_hint] | Активный | 0  | 
				0  | 
				7  | 
			
| 22 | 
					 
  | 
				[news_hint=1634|200]Поиск слабых мест I[/news_hint] | Активный | 61 | 0 | 120 | 
| 22 | 
					 
  | 
				[news_hint=1635|200]Режущая атака II[/news_hint] | Активный | 46 | 0 | 40 | 
| 22 | 
					 
  | 
				[news_hint=1636|200]Нанесение древнего клейма I[/news_hint] | Активный | 0 | 0 | 5 | 
| 22 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1637|200]Удар тьмы II[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 22 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1638|200]Удар небес II[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 22 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1639|200]Клятва уклонения I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 25 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1640|200]Увеличение шанса критической атаки I[/news_hint] | 
				Пассивный | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
| 25 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1641|200]Внезапная атака III[/news_hint] | 
				Активный | 
				33 | 
				0 | 
				16 | 
			
| 25 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1642|200]Засада I[/news_hint] | 
				Активный | 
				65 | 
				0 | 
				40 | 
			
| 25 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1643|200]Нанесение клейма II[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				7 | 
			
| 25 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1644|200]Нанесение сложного клейма II[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 25 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1645|200]Ураганная мощь I[/news_hint] | 
				Активный | 
				65 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 25 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1646|200]Небесный плен I[/news_hint] | 
				Активный | 
				81 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 25 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1647|200]Вспышка клейма II[/news_hint] | 
				Активный | 
				97 | 
				0 | 
				18 | 
			
| 25 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1648|200]Полет: Благословение покровителя убийц[/news_hint] | 
				Пассивный | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
| 28 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1649|200]Контратака III[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				10 | 
			
| 28 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1650|200]Рассекающий удар III[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 28 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1651|200]Разрушение клейма I[/news_hint] | 
				Активный | 
				69 | 
				0 | 
				12 | 
			
| 28 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1652|300]Отравленный клинок II[/news_hint] | 
				Активный | 
				52 | 
				0 | 
				10 | 
			
| 28 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1653|200]Рев зверя II[/news_hint] | 
				Активный | 
				42 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 28 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1654|200]Удар зверя I[/news_hint] | 
				Активный | 
				42 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 28 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1655|200]Обостренное восприятие I[/news_hint] | 
				Активный | 
				69 | 
				0 | 
				120 | 
			
| 28 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1656|300]Применение смертельных ядов I[/news_hint] | 
				Активный | 
				52 | 
				0 | 
				10 | 
			
| lvl | Вид | Название | Тип | [news_hint=1552|200]МР[/news_hint] | Каст(сек.) | Откат(сек.)  | 
			
| 31  | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1701|200]Увеличение точности II[/news_hint] | Пассивный | 
				0 | 0  | 
				0  | 
			
| 31 | 
					 
  | 
				[news_hint=1702|200]Засада II[/news_hint] | 
				Активный | 73 | 0 | 40 | 
| 31 | 
					 
  | 
				[news_hint=1703|200]Усмирение II[/news_hint] | Активный | 76 | 0 | 120  | 
			
| 31 | 
					 
  | 
				[news_hint=1704|200]Нанесение сложного клейма III[/news_hint] | 
				Активный | 0 | 0 | 6 | 
| 31 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1705|200]Убийство I[/news_hint] | 
				Активный | 
				37 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 31 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1706|200]Клятва точности I[/news_hint] | 
				Активный | 
				73 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 31 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1707|200]Покров сумрака I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1708|200]Увеличение шанса уклонения III[/news_hint] | 
				Пассивный | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1709|200]Стремительный удар IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				7 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1710|200]Маскировка II[/news_hint] | 
				Активный | 
				76 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1711|200]Подлый удар I[/news_hint] | 
				Активный | 
				76 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1712|200]Режущая атака III[/news_hint] | 
				Активный | 
				57 | 
				0 | 
				40 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1713|200]Разрушение клейма II[/news_hint] | 
				Активный | 
				76 | 
				0 | 
				12 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1714|200]Нанесение древнего клейма II[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				5 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1715|200]Удар тьмы III[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1716|200]Удар небес III[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1717|200]Вспышка иссушающего клейма I[/news_hint] | 
				Активный | 
				95 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 34 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1718|200]Нанесение клейма на расстоянии I[/news_hint] | 
				Активный | 
				38 | 
				0 | 
				7 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1719|200]Усиление магической защиты II[/news_hint] | 
				Пассивный | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1720|200]Внезапная атака IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				40 | 
				0 | 
				16 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1721|200]Туманная завеса I[/news_hint] | 
				Активный | 
				79 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1722|200]Нанесение клейма III[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				7 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1723|200]Ураганная мощь II[/news_hint] | 
				Активный | 
				79 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1724|200]Небесный плен II[/news_hint] | 
				Активный | 
				98 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1725|200]Падение I[/news_hint] | 
				Активный | 
				79 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1726|200]Вспышка клейма III[/news_hint] | 
				Активный | 
				118 | 
				0 | 
				18 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1727|200]Око гнева I[/news_hint] | 
				Активный | 
				59 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1728|200]Засада III[/news_hint] | 
				Активный | 
				79 | 
				0 | 
				40 | 
			
| 37 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1729|200]Нанесение сложного клейма IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1731|200]Увеличение шанса критической атаки II[/news_hint] | 
				Пассивный | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1732|200]Контратака IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				10 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1734|200]Рассекающий удар IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1735|200]Разрушение клейма III[/news_hint] | 
				Активный | 
				81 | 
				0 | 
				12 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1736|200]Отравленный клинок III[/news_hint] | 
				Активный | 
				61 | 
				0 | 
				10 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1737|200]Рев зверя III[/news_hint] | 
				Активный | 
				49 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1738|200]Удар зверя II[/news_hint] | 
				Активный | 
				49 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1739|200]Бросок зверя I[/news_hint] | 
				Активный | 
				49 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1740|200]Вспышка особого клейма I[/news_hint] | 
				Активный | 
				102 | 
				0 | 
				90 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1741|200]Нанесение клейма на расстоянии II[/news_hint] | 
				Активный | 
				41 | 
				0 | 
				7 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1742|200]Просветление I[/news_hint] | 
				Активный | 
				81 | 
				0 | 
				300 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1743|200]Крученый удар I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				900 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1744|200]Снятие шока I[/news_hint] | 
				Активный | 
				81 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 40 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1745|200]Теневая иллюзия I[/news_hint] | 
				Активный | 
				203 | 
				0 | 
				180 | 
			
| lvl | Вид | Название  | 
				Тип  | 
				[news_hint=1552|200]МР[/news_hint] | Каст(сек.) | Откат(сек.) | 
| 41 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1746|200]Увеличение точности III[/news_hint] | Пассивный  | 
				0 | 0 | 
				0  | 
			
| 41 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1747|200]Нанесение сложного клейма V[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 0 | 6 | 
| 42  | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1748|200]Усмирение III[/news_hint] | Активный | 83 | 0 | 120 | 
| 42 | 
					 
  | 
				[news_hint=1749|200]Боевая готовность I[/news_hint] | Активный | 42 | 0 | 600 | 
| 42 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1750|200]Стойка налетчика I[/news_hint] | 
				Активный | 
				42 | 
				0 | 
				600 | 
			
| 43 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1751|200]Убийство II[/news_hint] | 
				Активный | 
				41 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 43 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1752|200]Засада IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				82 | 
				0 | 
				40 | 
			
| 43 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1753|200]Клык зверя I[/news_hint] | 
				Активный | 
				164 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 44 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1754|200]Стремительный удар V[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				7 | 
			
| 44 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1755|200]Увеличение шанса уклонения IV[/news_hint] | 
				Пассивный | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
| 44 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1756|200]Бросок сюрикена I[/news_hint] | 
				Активный | 
				62 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1757|200]Чудовищный шрам I[/news_hint] | 
				Активный | 
				124 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1758|200]Стремительный рассекающий удар I[/news_hint] | 
				Активный | 
				83 | 
				0 | 
				24 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1759|400]Порох I[/news_hint] | 
				Активный | 
				206 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1760|200]Рассекающая молния I[/news_hint] | 
				Активный | 
				83 | 
				0 | 
				24 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1761|200]Режущая атака IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				62 | 
				0 | 
				40 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1762|200]Удар небес IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1763|200]Удар тьмы IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1764|200]Нанесение древнего клейма III[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				5 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1765|200]Вспышка клейма света I[/news_hint] | 
				Активный | 
				144 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1766|200]Воспламенение клейма тьмы I[/news_hint] | 
				Активный | 
				144 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 45 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1767|200]Теневой шаг I[/news_hint] | 
				Активный | 
				124 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 46 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1768|200]Разрушение клейма IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				83 | 
				0 | 
				12 | 
			
| 46 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1769|200]Подлый удар II[/news_hint] | 
				Активный | 
				83 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 46 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1770|200]Вспышка иссушающего клейма II[/news_hint] | 
				Активный | 
				104 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 46 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1771|200]Нанесение клейма на расстоянии III[/news_hint] | 
				Активный | 
				42 | 
				0 | 
				7 | 
			
| 46 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1772|200]Бросок кинжала I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
			
| 47 | 
					 
  | 
				[news_hint=1773|200]Внезапная атака V[/news_hint] | 
				Активный | 
				42 | 
				0 | 
				16 | 
			
| 47 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1774|200]Нанесение клейма IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				7 | 
			
| 47 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1775|200]Вспышка клейма IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				124 | 
				0 | 
				18 | 
			
| 47 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1776|200]Нанесение сложного клейма VI[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 48 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1777|200]Небесный плен III[/news_hint] | 
				Активный | 
				104 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 48 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1778|200]Ураганная мощь III[/news_hint] | 
				Активный | 
				82 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 48 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1779|200]Готовность I[/news_hint] | 
				Активный | 
				100 | 
				0 | 
				300 | 
			
| 48 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1780|200]Отражение клейма I[/news_hint] | 
				Активный | 
				42 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 48 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1781|200]Чудовищный шрам II[/news_hint] | 
				Активный | 
				124 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 48 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1782|200]Стремительный рассекающий удар II[/news_hint] | 
				Активный | 
				83 | 
				0 | 
				24 | 
			
| 48 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1783|200]Рассекающая молния II[/news_hint] | 
				Активный | 
				83 | 
				0 | 
				24 | 
			
| 49 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1784|200]Падение II[/news_hint] | 
				Активный | 
				82 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 49 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1785|200]Увеличение шанса критической атаки III[/news_hint] | 
				Пассивный | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
| 49 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1786|200]Засада V[/news_hint] | 
				Активный | 
				82 | 
				0 | 
				40 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1787|200]Рассекающий удар V[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1788|200]Контратака V[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				10 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1789|200]Вспышка сложного клейма I[/news_hint] | 
				Активный | 
				103 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1790|200]Кровоточащий порез I[/news_hint] | 
				Активный | 
				165 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1791|200]Бросок сюрикена II[/news_hint] | 
				Активный | 
				62 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1792|200]Вспышка клейма света I[/news_hint] | 
				Активный | 
				144 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1794|200]Воспламенение клейма тьмы I[/news_hint] | 
				Активный | 
				165 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1795|400]Кинжал Байзела I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				3600 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1796|400]Кинжал Триниэль I[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				3600 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1798|200]Вспышка клейма небес I[/news_hint] | 
				Активный | 
				165 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 50 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1801|200]Воспламенение клейма черного пекла I[/news_hint] | 
				Активный | 
				165 | 
				0 | 
				180 | 
			
| lvl | Вид | Название | Тип | [news_hint=1552|200]МР[/news_hint] | Каст(сек.) | Откат(сек.) | 
| 51 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1842|200]Удар зверя III[/news_hint] | 
				Активный | 
				57  | 
				0 | 
				6 | 
			
| 51 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1843|200]Отравленный клинок IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				71 | 
				0 | 
				10 | 
			
| 51 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1844|200]Рев зверя IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				57 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 51 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1845|200]Цепь уклонений I[/news_hint] | 
				Активный | 
				95 | 
				0 | 
				120 | 
			
| 51 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1846|200]Чудовищный шрам III[/news_hint] | 
				Активный | 
				142 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 51 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1847|200]Стремительный рассекающий удар III[/news_hint] | 
				Активный | 
				95 | 
				0 | 
				24 | 
			
| 51 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1848|200]Рассекающая молния III[/news_hint] | 
				Активный | 
				95 | 
				0 | 
				24 | 
			
| 52 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1849|200]Блистательная вспышка I[/news_hint] | 
				Активный | 
				144 | 
				1,2 | 
				120 | 
			
| 52 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1850|200]Обострение чувств I[/news_hint] | 
				Активный | 
				144 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 52 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1851|200]Вспышка особого клейма II[/news_hint] | 
				Активный | 
				120 | 
				0 | 
				90 | 
			
| 52 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1852|200]Бросок зверя II[/news_hint] | 
				Активный | 
				58 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 52 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1853|200]Крученый удар II[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				900 | 
			
| 52 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1854|200]Разрушение клейма V[/news_hint] | 
				Активный | 
				96 | 
				0 | 
				12 | 
			
| 52 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1855|200]Нанесение клейма на расстоянии IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				48 | 
				0 | 
				7 | 
			
| 53 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1856|200]Штормовая мощь I[/news_hint] | 
				Активный | 
				147 | 
				0 | 
				18 | 
			
| 53 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1857|200]Вспышка сложного клейма II[/news_hint] | 
				Активный | 
				122 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 53 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1858|200]Кровоточащий порез II[/news_hint] | 
				Активный | 
				196 | 
				0 | 
				180 | 
			
| 53 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1859|200]Нанесение сложного клейма VII[/news_hint] | 
				Активный | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 54 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1860|300]Атака ядом I[/news_hint] | 
				Активный | 
				124 | 
				0 | 
				120 | 
			
| 54 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1861|200]Усмирение IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				100 | 
				0 | 
				120 | 
			
| 54 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1862|200]Чудовищный шрам IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				149 | 
				0 | 
				6 | 
			
| 54 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1863|200]Стремительный рассекающий удар IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				100 | 
				0 | 
				24 | 
			
| 54 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1864|200]Рассекающая молния IV[/news_hint] | 
				Активный | 
				100 | 
				0 | 
				24 | 
			
| 55 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1865|200]Блистательная вспышка II[/news_hint] | 
				Активный | 
				152 | 
				1,2 | 
				120 | 
			
| 55 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1866|200]Штурмовая стойка I[/news_hint] | 
				Активный | 
				606 | 
				0 | 
				300 | 
			
| 55 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1867|200]Вспышка клейма молчания I[/news_hint] | 
				Активный | 
				202 | 
				0 | 
				90 | 
			
| 55 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1868|300]Клинок обморока I[/news_hint] | 
				Активный | 
				152 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 55 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1869|200]Убийство III[/news_hint] | 
				Активный | 
				51 | 
				0 | 
				30 | 
			
| 55 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1870|300]Засада VI[/news_hint] | 
				Активный | 
				101 | 
				0 | 
				40 | 
			
| 55 | 
				
					 
  | 
				[news_hint=1871|200]Клык зверя II[/news_hint] | 
				Активный | 
				202 | 
				0 | 
				60 | 
			
| 56 | 
				
					 
  | 
