 

| Вид | Название | Тип | Затраты (МР) | Откат (сек.) | 
|  | [news_hint=5027|400]Drunk-O-Meter[/news_hint] | Пассивный | - | - | 
|  | [news_hint=5028|400]Chug[/news_hint] | Бафф | 50/80/110/140/170 | 10 | 
|  | [news_hint=5029|400]Belly Flop[/news_hint] | Активный | 70/75/80/85/90 | 16 | 
|  | [news_hint=5030|400]Belch of the Gods[/news_hint] | Активный | 70/75/80/85/90 | 14 | 
|  | [news_hint=5031|400]Intoxicate[/news_hint] | Активный | 90 | 90 | 




 
	
	 
	
	 
	
	