1
Платформы / жанры
Дата выхода:
Разработчик:
Издатель / Издатель в России:
Сайт:

AION: Рейд-Боссы

АнархоТурист26-09-2012, 21:57
Категория: Монстры
Издательский рейтинг
Игромания:
Stopgame:
Kanobu:
Котонавты:
Digital Spy:
Общий:

 

 

 

 

Мир Атреи – настоящий рай для охотников на крупную «дичь» и крупную же награду за нее. Здесь огромный продуманный мир, население и большое количество мелких, средних и крупных Рейд Боссов.

А самое главное вы легко сможете их найти, а если уже знаете о градации мобов и их возможностях, то легко поймете, осилите ли сами или нужно созывать желающих. Для Элийцев и Асмодиан есть как расовые мобы, так и те, за которых можно будет побороться. Некоторые появляются при соблюдении ряда условий.

 

Как их найти? Для начала нужны координаты монстров, например:

 

[[pos:Жадный Манку;210020000 756 2823 262 0]]

[[pos:Кумонга;210020000 816.2219 2120.642 248 0]]

[[pos:Сквиз Тиран;210020000 214 2063 215 0]]

[[pos:Отчаявшаяся Каллатия;210020000 1018 2130 275 0]]

[[pos:Басалмон Молниевогривый;210020000 251.6558 1440.935 280 0]]

[[pos:Королева Медиак;210020000 693 840 320 0]]

[[pos:Златоклювый Белеффон;210020000 1741.922 2828.356 380 0]]

[[pos:Молнеподобный Рогатый Турль;210020000 1614 2131 288 0]]

[[pos:Королева Ньютака;210020000 580 161 312 0]]

[[pos:Королева Ньютерон;210020000 1679.393 1424.58 372 0]]

[[pos:Аморель Ледяное Сердце;210020000 2626.48 2499.35 370 0]]

[[pos:Зловредный Тукрол;210020000 2557.431 1208.815 465.2 0]]

[[pos:Мумба Сотрясатель Земли;210020000 2596.96 1361.105 417.9896 0]]

[[pos:Вождь Криг;210020000 2554.023 1756.572 0 0]]

 

Данные координаты копируются в блокнот игры – открыть его можно через системное меню.

 

 

 

 

Скидываете туда координаты и получаете ссылки. Щелчок провой кнопкой по ним и у вас на карте галочками отобразиться их местоположение.

 

 


 

Как видите, все очень просто. И так можно делать практически со всеми монстрами. Вот их список:

 

Для Элийцев:


<!-- TabsBegin -->

  • Фоэта
  • Бертрон
  • Элтенен
  • Теобомос
  • Бездна

 

[[pos:Одинокая Тиара; 210010000 649 1069 125 0]]

[[pos:Пауронг Чернобородый; 210010000 677 1536 140 0]]

[[pos:Килосс Хранитель Врат; 210010000 280 1451 99 0]]

 

 

[[pos:Чанкаки Маг Войны; 210030000 811 2653 242 0]]

[[pos:Мутант Аеси; 210030000 2203.044 1986.355 145 0]]

[[pos:Огромная ремекка; 210030000 2510 883 106 0]]

[[pos:Главный сторож Хака; 210030000 1926.228 1058.852 138 0]]

[[pos:Капитан Тункара; 210030000 1855.611 757.2479 145 0]]

[[pos:Капитан Разведки Фарука; 210030000 2021.42 1024.337 142 0]]

[[pos:Шаман Кумпача; 210030000 2071.069 1114.798 130 0]]

[[pos:Капитан Кунтура; 210030000 2140.564 939.847 140 0]]

[[pos:Капитан разведки Таката; 210030000 2214.842 1301.324 177 0]]

[[pos:Начальник охраны Тампаку; 210030000 2418.79 1176.97 187 0]]

[[pos:Жрец Джиллута; 210030000 2303.396 1187.8 172 0]]

[[pos:Вождь муглов Крака; 210030000 2617.029 1111.971 202.004 0]]

 

 

[[pos:Жадный Манку;210020000 756 2823 262 0]]

[[pos:Кумонга;210020000 816.2219 2120.642 248 0]]

[[pos:Сквиз Тиран;210020000 214 2063 215 0]]

[[pos:Отчаявшаяся Каллатия;210020000 1018 2130 275 0]]

[[pos:Басалмон Молниевогривый;210020000 251.6558 1440.935 280 0]]

[[pos:Королева Медиак;210020000 693 840 320 0]]

[[pos:Златоклювый Белеффон;210020000 1741.922 2828.356 380 0]]

[[pos:Молнеподобный Рогатый Турль;210020000 1614 2131 288 0]]

[[pos:Королева Ньютака;210020000 580 161 312 0]]

[[pos:Королева Ньютерон;210020000 1679.393 1424.58 372 0]]

[[pos:Аморель Ледяное Сердце;210020000 2626.48 2499.35 370 0]]

[[pos:Зловредный Тукрол;210020000 2557.431 1208.815 465.2 0]]

[[pos:Мумба Сотрясатель Земли;210020000 2596.96 1361.105 417.9896 0]]

[[pos:Вождь Криг;210020000 2554.023 1756.572 0 0]]

[[pos:Верховный целитель Кувак;210020000 1376 2705 308 0]]

[[pos:Капитан разведки Канту;210020000 1226 2724 310 0]]

[[pos:Прокела Буревестница;210020000 260 204 266 0]]

[[pos:Призыватель Клач;210020000 1341.594 2802.639 323 0]]

[[pos:Суровый Декита;210020000 442 246 209 0]]

[[pos:Нуйк Рванокрылый;210020000 83 241 227 0]]

[[pos:Древнее изваяние Куркель;210020000 316 320 146 0]]

[[pos:Кратия;210020000 311 193 35 0]]

[[pos:Селькурис Иллюзорный;210020000 172 144 147 0]]

[[pos:Штормогривый Твипос;210020000 291 143 151 0]]

[[pos:Дьяволица Ройкхана;210020000 1338 344 351 0]]

[[pos:Шмуна;210020000 2245.352 2629.704 276.3475 0]]

[[pos:Вождь Мамаку;210020000 2146.205 909.7701 427.7323 0]]

[[pos:Начальник охраны Руитра;210020000 2763.77 2680.47 289 0]]

[[pos:Командир Ксенон;210020000 1878.928 2675.706 284.1134 0]]

[[pos:Верховный маг Вирон;210020000 2488.899 2248.965 291.8175 0]]

[[pos:Верховный жрец Рифель;210020000 2456.306 2548.454 277.7004 0]]

[[pos:Капитан разведки Рекион;210020000 2242.591 2553.222 274.1937 0]]

[[pos:Капитан разведки Рекион;210020000 2622 2674 296 0]]

[[pos:Тысячелетний лауфит;210020000 2264.869 462.8184 426.4095 0]]

[[pos:Темный заклинатель Чубарто;210020000 2492.533 383.188 491.1757 0]]

[[pos:Заклинатель Шафиэль;210020000 2736 2714 294 0]]

[[pos:Надзиратель Граби;210020000 2721.474 2611.969 293 0]]

[[pos:Пэйхимос-скала;210020000 792.5521 653.5261 304.9987 0]]

[[pos:Безумный Сартемон;210020000 2423 316 497 0]]

[[pos:Пламенный гратер;210020000 2114.156 1045.276 363.1151 0]]

 

 

[[pos:Археолог Хальбрин; 210060000 2203.053 1031.654 40 0]]

[[pos:Вождь Синорел; 210060000 1466.165 688.9916 106 0]]

[[pos:Окаменевшая Коар; 210060000 1092 2907 0 0]]

[[pos:Шаула Бесшумный Убийца; 210060000 2846 2470 0 0]]

[[pos:Ламнодеис Скучающий; 210060000 1984.244 1497.67 30 0]]

 

 

[[pos:Капитан гарнизона Аггий;400010000 2325 2970 1692 1]]

[[pos:Капитан Сэмонд;400010000 2275 3124 1668 1]]

[[pos:Адъютант Роан;400010000 2192 3120 1667 1]]

[[pos:Капитан Рэкх;400010000 2252 3146 1666 1]]

[[pos:Верховный маг Обис;400010000 2192 3120 1667 1]]

[[pos:Волшебница Фессайя;400010000 2182 3146 1667 1]]

[[pos:Капитан разведки Румион;400010000 2252 3146 1666 1]]

[[pos:Мшистый камон;400010000 3080 3146 1449.64 1]]

[[pos:Бдительный аргос;400010000 951 936 1668 1]]

[[pos:Страж Астерии Теркр;400010000 483.7617 2801.203 2930 3]]

[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3226.108 1977.413 1485.2 1]]

[[pos:Воскресший лихаб;400010000 2694 551 2938 3]]

[[pos:Капитан налетчиков Раху;400010000 1046.13 1736.623 1601.114 1]]

[[pos:Фавиус Ржавый Меч;400010000 2757 1436 2826 3]]

[[pos:Фанатик Андуха;400010000 620 2080 2736 3]]

[[pos:Смертельный Лиграт;400010000 3015 1099 2755 3]]

[[pos:Ваджираша;400010000 616 2003 0 3]]

[[pos:Слуга Асхатана Ладун;400010000 2142 2485 2982 3]]

[[pos:Королева Ютинель;400010000 2463 1470 2901 3]]

[[pos:Капитан Рабри;400010000 1579 1833 2887 3]]

[[pos:Циклоп Менотиос;400010000 1923.65 2021.414 2202 2]]

 

<!-- TabsEnd -->  

 

 

Для Амсодиан:


<!-- TabsBegin -->

  • Исхальген
  • Альтгард
  • Морхейм
  • Белуслан

 

[pos:ур.2 Большерукий скурдж; 220010000 155.01 2554.74 307.76 0]

[pos:ур.4 Большой Пеллеру; 220010000 556.9371 2242.813 250 0]

[pos:ур.6 Парнокопытный Турин; 220010000 1181.45 2277.62 262.5 0]

[pos:ур.8 Проклятый Кверн; 220010000 572.8738 1877.095 295 0]

[pos:ур.8 Саблезубый каррак; 220010000 1073.57 1603.8 264 0]

 

 

[pos:ур.17 Быстрая Канука (эл); 220030000 1986.767 2687.804 355 0]

[pos:ур.17 Ясновидящий Матара (эл); 220030000 2027.252 2314.472 331 0]

[pos:ур.18 Дрожащий рунгак (эл); 220030000 2150.469 2385.644 343 0]

[pos:ур.18 Кровожадная Джахамма (эл); 220030000 2223.46 2382.08 302.12 0]

[pos:ур.18 Туманная Мубаба (эл); 220030000 2112.585 2556.748 347 0]

[pos:ур.19 Верховная жрица Азалия (эл); 220030000 1931.903 2389.264 310 0]

 

 

[pos:ур.25 Сэку Младший (эл); 220020000 1228.362 1705.795 230 0]

[pos:ур.26 Глава караула ньютов-воинов (эл); 220020000 1819.241 2737.585 373 0]

[pos:ур.26 Глава караула ньютов-работников (эл); 220020000 1606.29 2638.65 373.49 0]

[pos:ур.27 Глава караула вождей ньютов (эл); 220020000 1890.31 2559.46 351.45 0]

[pos:ур.27 Король Зукок (герой); 220020000 896.8331 2169.317 215 0] время респ 3 часа

[pos:ур.27 Король Ньютун (эл); 220020000 1725.388 2654.877 360 0]

[pos:ур.27 Король Ньютун (эл); 220020000 1789.564 2602.28 360 0]

[pos:ур.27 Огромный серный слизневик (эл); 220020000 1630.37 2036.145 239 0]

[pos:ур.28 Вождь Зибаба (эл); 220020000 824.5 464.55 521 0]

[pos:ур.28 Королева Тарак (герой); 220020000 1693.419 2885.037 315 0]

[pos:ур.28 Надсмотрщик Ледяного когтя (эл); 220020000 1053.05 531.19 509.39 0]

[pos:ур.28 Начальник охраны ньютов (эл); 220020000 1725.88 2790.32 333.68 0]

[pos:ур.28 Нук Воспитатель (эл); 220020000 1792.097 2871.805 319 0]

[pos:ур.28 Раболепный Кольбанк (эл); 220020000 1791.433 2978.659 305 0]

[pos:ур.29 Верховная целительница Натама (эл); 220020000 965.25 352 514.5 0]

[pos:ур.29 Вождь Фромакис (эл); 220020000 284.9568 1104.833 340 0]

[pos:ур.29 Элитный колдун Ледяного когтя (эл); 220020000 1242.59 449.45 515.88 0]

[pos:ур.30 Вождь Кивануну (герой); 220020000 1346.346 393.9726 530 0]

[pos:ур.30 Защитная статуя Лакрум (эл); 220020000 1668.77 1147.89 200.35 0]

[pos:ур.30 Краеугольный камень Арканиса (эл); 220020000 1716.87 1142.84 145.8 0]

[pos:ур.30 Рогатый Рехол (эл); 220020000 1642.01 1224.23 168.57 0]

[pos:ур.30 Тысячелетний женьшень (герой); 220020000 1002.01 485.43 509.38 0]

[pos:ур.30 Энергетический вампир Иллайна (эл); 220020000 1571.23 1250.88 169.51 0]

[pos:ур.31 Наблюдатель Улима (эл); 220020000 1770.78 1298.08 106.21 0]

[pos:ур.31 Хазан Раздиратель Душ (эл); 220020000 1577 1335.27 143.71 0]

[pos:ур.33 Вулкан пламени возмездия (эл); 220020000 1822.633 1111.549 28 0]

[pos:ур.38 Повелитель Консиод (герой); 220020000 1309.357 1334.392 245 0]

[pos:ур.38 Ящер Хирмильдена (эл); 220020000 2696.455 2798.756 140 0]

[pos:ур.39 Королева Кинт (эл); 220020000 2454.74 2973.058 119 0]

[pos:ур.39 Макама - взгляд смерти (эл); 220020000 2650.633 609.3934 268 0]

[pos:ур.39 Мастер иллюзий Камутата (эл); 220020000 2789.824 599.6111 318.0405 0]

[pos:ур.39 Носатый Хорук (эл); 220020000 2659.08 2883.51 142 0]

[pos:ур.39 Перевоплощающийся фрэл (эл); 220020000 2646.69 2498.14 144.19 0]

[pos:ур.39 Хозяин лаборатории Вонсикус (герой); 220020000 2627.123 2500.771 144 0]

[pos:ур.39 Хумнадун Крюк (эл); 220020000 2546.234 638.2349 236 0]

[pos:ур.39 Шеф-повар Зибаум (эл); 220020000 2652.139 2938.238 149 0]

[pos:ур.40 Верховная целительница Хамина (эл); 220020000 2505.405 516.8457 203 0]

[pos:ур.40 Главный жрец Маропана (эл); 220020000 2611.47 552.67 194.89 0]

[pos:ур.40 Инженер Нарем (эл); 220020000 2949.7 2724.97 214 0]

[pos:ур.40 Клыкастый Крун (эл); 220020000 2923.75 720.75 348.14 0]

[pos:ур.40 Командир Унгентс (эл); 220020000 2977.99 2777.77 220 0]

[pos:ур.40 Морозногривый Рестин (герой); 220020000 2576.324 235.4727 220 0]

[pos:ур.40 Надзиратель Дагентс (эл); 220020000 2912.66 2683.47 216 0]

 

 

[pos:ур.37 Подрывник Эйнс (эл); 220040000 1313.87 1032.39 235.7 0]

[pos:ур.37 Подрывник Эйнс (эл); 220040000 1517.01 1127.59 237.43 0]

[pos:ур.43 Вождь Чантара (эл); 220040000 2441.6 2104.08 573.33 0]

[pos:ур.43 Главный рейдер Альквимии (эл); 220040000 2737.014 2941.401 696 0]

[pos:ур.43 Драконид-сержант 47-го отряда (эл); 220040000 2245.185 2462.221 602 0]

[pos:ур.43 Дух-хранитель Фенэйо (герой); 220040000 216.2699 1600.65 219 0]

[pos:ур.43 Надменный Лирасил (эл); 220040000 2754.12 2877.55 697 0]

[pos:ур.44 Айка Гимн Смерти (эл); 220040000 856.7704 2636.287 312 0]

[pos:ур.44 Тихий Эллайм (герой); 220040000 637.84 2899.19 295.96 0]

[pos:ур.44 Хокси-сеятельница (герой); 220040000 671.0786 2760.95 332 0]

[pos:ур.44 Элитный капитан Альквимии (эл); 220040000 2497.656 2614.401 671 0]

[pos:ур.45 Боевой шаман-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1532.922 2473.591 653.0516 0]

[pos:ур.45 Высший маг-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1488.888 2101.521 601.0516 0]

[pos:ур.45 Драконид-дозорный 47-го отряда (эл); 220040000 1885.222 2154.063 597.0016 0]

[pos:ур.45 Командир Векман (герой); 220040000 1916.53 2698.99 620 0]

[pos:ур.45 Мудрый Скирон (герой); 220040000 772 2681.498 137 0]

[pos:ур.45 Мудрый Скирон (герой); 220040000 654 2867 137 0]

[pos:ур.45 Надзиратель Вирмирн (эл); 220040000 2538 2712 682 0]

[pos:ур.45 Надзиратель Вирмирн (эл); 220040000 2464 2674 682 0]

[pos:ур.45 Надзиратель Вирмирн (эл); 220040000 2486 2598 682 0]

[pos:ур.45 Шаман Сефра (герой); 220040000 554.16 2769.04 351.68 0]

[pos:ур.45 Элитный архимаг Альквимии (эл); 220040000 2306.635 2840.202 691 0]

[pos:ур.46 Драконид-врач 47-го отряда (эл); 220040000 1606 2730 705 0]

[pos:ур.46 Драконид-главарь 47-го отряда (эл); 220040000 1606 2730 705 0]

[pos:ур.46 Ленивый Дракашум (эл); 220040000 1606 2730 705 0]

[pos:ур.47 Драконид-зверолов 47-го отряда (эл); 220040000 1606 2730 705 0]

[pos:ур.47 Ученая Юдитра (эл); 220040000 1606 2730 705 0]

[pos:ур.48 Адъютант Ивант (эл); 220040000 1606 2730 705 0]

[pos:ур.48 Красивая Раксуми (герой); 220040000 1606 2730 705 0]

 

<!-- TabsEnd -->

 

 

 

Помимо этих, доступных боссов, есть еще более могучие монстры, в Ингисоне и Келькмаросе соответственно, в пещерах, которые можно найти на карте обитают следующие Боссы:

 

 

Имя монстра
Дислокация
Лорд Ранмарк
Форт Адма
Покоритель огня Тахабата
Фоэта  тьмы
Рудра Бури
Храм Пхасумандир
Разгневанный Яменес
Руины хаоса (если крепость Святости у вашей расы) 
Хранитель Валон
Ингисон 
Мутант Натараз
Келькмарос 
Чуткая Марисса
Келькмарос, у входа в местность Клык Земли 
Красноокая Семата
Ингисон, в лесу Начала Времен 
Разгневанная Гера
 Ингисон, если все крепости вашей расы 
Разгневанный Теграк 
Келькмарос, если крепости во вражеской локации ваши

 

С этих монстров, падает бесценный и редкий лут, но для их убийства порой недостаточно одной группы, а нужен альянс, как впрочем и для большинства названных монстров. Удачи вам с ними.

 

mmorpg Новости
  Все фанаты mmorpg World of Warcraft празднуют 11-ый день рождения...
mmorpg Новости
  Destiny Development продолжает работу над своим проектом — Tera...
mmorpg Новости
  Чтобы подогреть и без того не малый ажиотаж в преддверии ЗБТ в mmorpg...
Информационный портал про MMO Игры создан для геймеров, которые хотят быть постоянно в курсе самых свежих новостей игрового мира. Мы отбираем самые интересные новости об играх и публикуем их на сайте. Мы пишем новости игровой индустрии, анонсы, публикуем новые трейлеры и видео к предстоящим играм, следим за игровыми выставками и техническими новинками. Будьте всегда в курсе последних новостей - следите за играми вместе с игровыми новостями и статьями от mmo-life.com
© 2011-2023 "mmo-life.com". Все права сохранены.
up